Search a part number
Type the number you already order by. Spaces, hyphens and slashes do not matter — ff5052, FF 5052 and FF-5052 all find the same item. Brand names are optional.
Try one of these
Brands indexed: Baldwin · Donaldson · Fleetguard · Hengst · Hydac · MANN · Mahle. If your number is not listed, send it to us — a missing number is usually a new item, not a rejection.
Full cross-reference index
Every published number with the item it maps to. This table is also what search engines read.
| MAXDUR item | Family | Key specification | Replaces |
|---|---|---|---|
| MDO-3301 | Oil filter | OD 93 mm · H 96 mm · 3/4-16 UNF · 20 µm | Fleetguard LF3349 · Baldwin B7299 · MANN W950/4 · Donaldson P550008 |
| MDO-3302 | Oil filter | OD 108 mm · H 145 mm · M27x2 · 15 µm | Fleetguard LF9070 · Baldwin B7177 · MANN W11102/7 |
| MDO-3303 | Oil filter | OD 65 mm · H 120 mm · 10 µm | MANN HU718/1x · Mahle OX153D2 · Hengst E161H D228 |
| MDO-3304 | Oil filter | OD 76 mm · H 85 mm · 3/4-16 UNF · 20 µm | Fleetguard LF3970 · Baldwin B1402 · Donaldson P550428 |
| MDO-3305 | Oil filter | OD 120 mm · H 180 mm · 1-14 UNS · 10 µm | Fleetguard LF9080 · Baldwin B7685 · Donaldson P551181 |
| MDF-5101 | Fuel filter | OD 80 mm · H 130 mm · M16x1.5 · 5 µm | Fleetguard FF5052 · Baldwin BF7587 · MANN WK940/5 · Donaldson P551329 |
| MDF-5102 | Fuel filter | OD 93 mm · H 145 mm · 3/4-16 UNF · 4 µm | Fleetguard FF105D · Baldwin BF1212 · MANN WK723 |
| MDF-5103 | Fuel filter | OD 70 mm · H 150 mm · 4 µm | MANN PU825x · Mahle KX183D · Hengst E416KP D36 |
| MDF-5104 | Fuel filter | OD 76 mm · H 120 mm · M20x1.5 · 5 µm | Fleetguard FF5488 · Baldwin BF7693 · Donaldson P551313 |
| MDH-7201 | Hydraulic filter | OD 100 mm · H 200 mm · 10 µm | Fleetguard HF6510 · Baldwin BT8850 · Donaldson P179342 |
| MDH-7202 | Hydraulic filter | OD 90 mm · H 180 mm · 80 µm | Fleetguard HF6096 · Baldwin PT9404 |
| MDH-7203 | Hydraulic filter | OD 60 mm · H 250 mm · 5 µm | Donaldson P171274 · Hydac 0160 D 010 BH4HC |
| MDH-7204 | Hydraulic filter | OD 120 mm · H 300 mm · 10 µm | Fleetguard HF6553 · Baldwin BT839-10 |
| MDA-4101 | Air filter | OD 320 mm · H 45 mm · 15 µm | Fleetguard AF25557 · Baldwin PA2721 · Donaldson P821686 |
| MDA-4102 | Air filter | OD 240 mm · H 300 mm · 20 µm | Fleetguard AF25270 · Baldwin PA2700 · Donaldson P822269 |
| MDA-4103 | Air filter | OD 180 mm · H 280 mm · 25 µm | Fleetguard AF25271 · Baldwin PA2701 |
| MDA-4104 | Air filter | OD 400 mm · H 50 mm · 15 µm | Fleetguard AF26395 · Baldwin PA3000 · Donaldson P822799 |
| MDW-6201 | Water separator | OD 80 mm · H 145 mm · M16x1.5 · 10 µm | Fleetguard FS19732 · Baldwin BF1378 · MANN WK1060/6 |
| MDW-6202 | Water separator | OD 93 mm · H 180 mm · 3/4-16 UNF · 10 µm | Fleetguard FS1000 · Baldwin BF1226 · Donaldson P551434 |
| MDW-6203 | Water separator | OD 70 mm · H 155 mm · 10 µm | Fleetguard FS19763 · Baldwin BF1385 |
| MDL-1001 | Engine oil | 15W-40 · API CI-4 / SL | — |
| MDL-1002 | Engine oil | 10W-30 · API CK-4 / SN | — |
| MDL-1003 | Engine oil | 20W-50 · API CF-4 / SG | — |
| MDL-2001 | Hydraulic oil | ISO VG 46 | — |
| MDL-2002 | Hydraulic oil | ISO VG 68 | — |
| MDL-3001 | Gear oil | 85W-140 · API GL-5 | — |
| MDL-4001 | Grease | NLGI 2 | — |
| MDL-4002 | Grease | NLGI 3 | — |
| MDL-5001 | Coolant | Concentrate | — |
57 reference numbers across 29 items. Equivalents are listed for identification only; original brand names and numbers belong to their respective owners.
Number not found?
Send it with the quantity and the machine model. Most numbers we do not list are simply not published yet — we will come back with the equivalent or the closest match within one business day.